
VTC700數(shù)控輪轂立車_小型數(shù)控立車



山東威力數(shù)控立車主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | VTC500(L) | VTC700(L) | VTC900(L) | VTC1200(L) | ||
最大回轉(zhuǎn)直徑mm | 500 | 700 | 900 | 1200 | ||
最大切削長(zhǎng)度mm | 500 | 700 | 900 | 1200 | ||
最大切削直徑mm | 500 | 700 | 900 | 1200 | ||
主軸形式及代號(hào) | A2-6/A2-8 | A2-8/A2-11 | A2-11 | A2-11/A2-15 | ||
自制主軸 | 自制主軸 | 自制主軸 | 自制主軸 | |||
主軸轉(zhuǎn)速范圍r/min | 80-2000(主軸單元) | 80-1500(主軸單元) | 80-1200(主軸單元) | 80-1200(主軸單元) | ||
80-600(自制主軸) | 80-500(自制主軸) | 80-500(自制主軸) | 80-400(自制主軸) | |||
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 無(wú)級(jí) | 無(wú)級(jí) | 無(wú)級(jí) | 無(wú)級(jí) | ||
主軸傳動(dòng)比 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | ||
主軸承重T | 2.5/4 | 4/8 | 8 | 8/15 | ||
主電機(jī)輸出功率kw | 11 | 15 | 18.5/22 | 22 | ||
主電機(jī)額定轉(zhuǎn)矩Nm | 105 | 143.3 | 191/280 | 280 | ||
卡盤直徑/形式 | 400/K3L | 500/K3L | 630/K3L | 810/K3L | ||
X軸伺服電機(jī)Nm | 15 | 15 | 18 | 18 | ||
Z軸伺服電機(jī)Nm | 15 | 15 | 18 | 18 | ||
刀架形式 | 排刀 | 排刀架 | 排刀架 | 排刀架 | 排刀架 | |
電動(dòng)刀架 | 四/六工位 | 四/六工位 | 四/六工位 | 四/六工位 | ||
液壓刀塔 | 八/十二工位 | 八/十二工位 | 八/十二工位 | 八/十二工位 | ||
動(dòng)力刀架 | 八/十二工位 | 八/十二工位 | 八/十二工位 | 八/十二工位 | ||
導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)形式 | 硬軌 | Z向硬軌面85寬 | Z向硬軌面90寬 | Z向硬軌面100寬 | Z向硬軌面120寬 | |
X向硬軌面65寬 | X向硬軌面65寬 | X向硬軌面65寬 | X向硬軌面65寬 | |||
線規(guī) | Z向35滾柱 | Z向45滾柱 | Z向55滾柱 | Z向65滾柱 | ||
X向35滾柱 | X向45滾柱 | X向45滾柱 | X向45滾柱 | |||
立柱導(dǎo)軌跨度 /中心距mm | 硬軌 | 425 | 465 | 525 | 525 | |
線規(guī) | 430 | 450 | 500 | 500 | ||
Z向滾珠絲杠副 | 1R4010T3 | 1R4010T3 | 1R5008T4 | 1R6308T4 | ||
X向滾珠絲杠副 | 1R3210T3 | 1R4010T3 | 1R4008T4 | 1R5008T4 | ||
X軸快移速度m/min | 硬軌 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
線規(guī) | 18 | 18 | 15 | 15 | ||
Z軸快移速度m/min | 硬軌 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
線規(guī) | 18 | 18 | 16 | 16 | ||
X軸行程mm | 300 | 400 | 500 | 650 | ||
Z軸行程mm | 500 | 700 | 700 | 800 | ||
電氣容量KVA | 12 | 16 | 18 | 22 | ||
機(jī)床重量約T | 5 | 6 | 7.8 | 9 | ||
外形約:長(zhǎng)×寬×高mm | 1205×1200×2430 | 1500×1360×2726 | 1550×1760×3067 | 1650×1860×3070 |
注2:數(shù)控機(jī)床對(duì)電源要求嚴(yán)格。如果用戶電網(wǎng)波動(dòng)超過(guò)±10%,必須增加穩(wěn)壓裝置,否則數(shù)控機(jī)床將不能正常工作,甚至出現(xiàn)不可預(yù)測(cè)的結(jié)果。
注3: 介紹中最大加工長(zhǎng)度和最大加工直徑均是標(biāo)準(zhǔn)配置下的技術(shù)參數(shù),如采有特殊卡盤或刀架,機(jī)床技術(shù)參數(shù)需與技術(shù)部門溝通,簽訂協(xié)議時(shí)重新填寫數(shù)據(jù)。
注4: 機(jī)床最大扭矩恒定,但隨著切削直徑的變大,可滿足的切削參數(shù)會(huì)隨著變小,因此機(jī)床加工參數(shù)請(qǐng)根據(jù)工件尺寸進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
注5:機(jī)床重量?jī)H供參考,最終重量以機(jī)床裝箱單為準(zhǔn)。
注6:后面加“L”標(biāo)記的為線規(guī)機(jī)型。
注7:本參數(shù)如有變動(dòng),恕不另行通知。


山東威力重工機(jī)床有限公司
微信掃描二維碼保存到手機(jī)聯(lián)系人
公司傳真:0632-5850029
聯(lián)系QQ:2335650447
企業(yè)郵箱:2335650447@qq.com
公司地址:山東省滕州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)春藤東路999號(hào)

山東威力重工機(jī)床有限公司
公司電話:18306370898
公司傳真:0632-5850029
企業(yè)郵箱:2335650447@qq.com
公司地址:山東省滕州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)春藤東路999號(hào)
威信掃描二維碼保存到手機(jī)聯(lián)系人